 
			 
				| 품번 | 제품명 | 용량 | 
|---|---|---|
| TRX777-100 | TRITON X-100, Biotechnology Grade | 100ml | 
| CAS Number : 9002-93-1 | Storage : RT | Molecular Formula : C34H62O11 | Molecular Weight : 647 Avg. | Suitable for use in Molecular Biology applications. | ||
| TRX506-500 | TRITON® X-100 Reagent Grade | 500ml | 
| CAS Number : 9002-93-1 | Storage : RT | Molecular Formula : C34H62O11 | Molecular Weight : 647 Avg. | Appearance : light viscous liquid | Cloud point : max. 69 | Color (Pt-Co) : max. 60 | ||
| TIS571-50 | TRYPSIN INHIBITOR, Soybean Purified | 50mg | 
| Storage : 4°C | ||
| TIS571-100 | TRYPSIN INHIBITOR, Soybean Purified | 100mg | 
| Storage : 4°C | ||
| TIS571-250 | TRYPSIN INHIBITOR, Soybean Purified | 250mg | 
| Storage : 4°C | ||
| TIS571-500 | TRYPSIN INHIBITOR, Soybean Purified | 500mg | 
| Storage : 4°C | ||
| TIS571-1 | TRYPSIN INHIBITOR, Soybean Purified | 1g | 
| Storage : 4°C | ||
| TIS587-500 | TRYPSIN INHIBITOR, Soybean | 500mg | 
| Storage : 4°C | ||
| TIS587-1 | TRYPSIN INHIBITOR, Soybean | 1g | 
| Storage : 4°C | ||
| TIS587-5 | TRYPSIN INHIBITOR, Soybean | 5g | 
| Storage : 4°C | ||
더 많은 제품의 경우 BioShop Canada Inc. | Please select a location 이동 부탁드립니다.
 
							0.1 mL Low Profile, Strip of 8 Tubes, Cap (Flat)
PCR Tubes & Plates.png) 
							pURE TL Plasmid kit for transfection
Plasmid DNA Extraction Kit.png) 
							pURE CliFor DNA kit
Genomic DNA Extraction Kit.png) 
							pURE Gel CleanUp kit
Clean Up Kit 
							pURE Cell Tissue DNA kit
Genomic DNA Extraction Kit(3).png) 
							pURE Feces DNA kit
Genomic DNA Extraction Kit.png) 
							pURE Blood DNA kit
Genomic DNA Extraction Kit 
							96-Well PCR plate, semi skirted,(ABI® type)
PCR Tubes & Plates