품번 | 제품명 | 용량 |
---|---|---|
TGN-001P | TopGreen Nucleic Acid 6xloading dye | 1ml |
for LED | ||
TGN-002P | TopGreen Nucleic Acid Gel Stain | 500ul |
for LED, 10,000x | ||
TRN-003 | TopRed Nucleic Acid 6xloading dye | 1ml |
for UV | ||
TRN-004 | TopRed Nucleic Acid Gel Stain | 500ul |
for UV, , 10,000x | ||
BP-0408-250 | AccuRuler RGB PLUS Prestained Protein Ladder | 250ul |
Reference band : Red 75 kDa / Green 25 kDa | Broad Range Size Maker : 11 ~ 245 kDa | ||
BP-0406-250 | RGB Wide PLUS Prestained Protein Ladder | 250ul |
Reference band : Orange 30 kDa, 270kDa / Green 52kDa | Broad Range Size Maker : 6.5 ~ 270 kDa | ||
AGA001-100 | AGAROSE, Biotechnology Grade | 100g |
CAS Number : 9012-36-6 | Storage : RT | Gel Strength (1% gel) : >1200 g/cm2 | Gelling temperature : 36-39° C | Melting temperature : 87-89° C | EEO : max.0.15 | Sulfate : max. 0.15 | DNase, RNase none detected Suitable for Molecular Biology Low EEO | ||
AGA001-500 | AGAROSE, Biotechnology Grade | 500g |
CAS Number : 9012-36-6 | Storage : RT | Gel Strength (1% gel) : >1200 g/cm2 | Gelling temperature : 36-39° C | Melting temperature : 87-89° C | EEO : max.0.15 | Sulfate : max. 0.15 | DNase, RNase none detected Suitable for Molecular Biology Low EEO | ||
AGA002-100 | AGAROSE, Electrophoresis Grade | 100g |
CAS Number : 9012-36-6 | Storage : RT | Gel Strength (1%) : >1000g/cm² | DNase/Rnase activity : none detected | EEO : max. 0.15 | Suitable for most electrophoresis applications | ||
AGR001-1 | AGAR, Bacteriological Grade | 1kg |
CAS Number : 9002-18-0 | Storage : RT | Suitable in most cell culture/molecular biology applications |
더 많은 제품의 경우 BioShop Canada Inc. | Please select a location 이동 부탁드립니다.
pURE Fungi/yeast DNA kit
Genomic DNA Extraction KitpURE Feces DNA kit
Genomic DNA Extraction KitpURE Blood RNA kit
RNA kitpURE PCR CleanUp kit
Clean Up KitpURE Plant RNA kit
RNA kitpURE Total RNA kit
RNA kit0.1 mL Low Profile, Strip of 8 Tubes, Cap (Flat)
PCR Tubes & Plates0.2 mL 8-Strip Tubes & Clear, Caps (Flat)
PCR Tubes & Plates